Sportovní klub Brumov-Bylnice, z.s.

ID Name Standard Rapid
25035 Beňo Radek 1312 1251
25037 Běhunčík Josef 1991 1954
24607 Chlupáček Jan 1491 1530
57093 Chlupáček Vít 1174
23112 Dvorský Roman 1547 1536
42962 Holba Josef 1772 1638
32142 Horňák Michal 1689 1384
32141 Horňák Ondřej 1460 1449
25165 Hošík Václav 1750 1751
1153 Hrabovský Vladimír 1853 1749
38176 Janáč Jakub 1341 1248
47507 Janáček Vít 1003
8339 Jedlička František 1698 1698
14109 Jedlička František 1462 1520
8342 Juřenčák Josef 1664 1588
38174 Kozubík Pavel 1385 1305
50699 Kozubík Petr
20148 Kozáček David 1126 1100
47508 Kozáček David 1133 1203
45223 Kroupa David 1247 1392
49819 Kroupa Lukáš
44484 Kubiš Matěj
32134 Machara Radek 1414 1261
52706 Ovesný Matouš
9487 Raška Václav 1897 1957
24606 Siegl Jiří 1638 1663
41395 Solař Lukáš 1447 1494
38175 Sopek Ondřej 1279 1233
55350 Struhař Jáchym
50700 Struhař Matouš
25460 Sudický Robert 1540 1585
57092 Tomeček Samuel
25036 Válek František 1602 1842
4021 Vítek Karel 1687 1713
3737 Častulík Jiří 1696 1704
4478 Častulík Libor 1673 1696
8324 Čermák Petr 1513 1610
32133 Šenkeřík David 1247 1250
52707 Šenkeřík David
25163 Šimoník Petr 1564 1570